| 수익률 도달 | 매도 전략 | 이유 · 설명 |
|---|---|---|
| +10~20% | 1차 분할 매도 (1/3) | 수익 일부 실현, 남은 수량으로 추가 상승 노림 |
| +30~50% | 2차 분할 매도 (1/3) | 목표가의 절반 도달, 리스크 관리 강화 |
| +50~100% | 3차 전량 매도 | 목표가 도달, 계획대로 완전 청산 |
| 트레일링 | 고점 대비 -10% 하락 시 | 수익 극대화 후 급락 방어 (추격 손절) |
| 투자 성향 | 손절 폭 | 언제 손절할까? |
|---|---|---|
| 안정형 | -3~5% | 단기 매매·초보자·자금 규모 큰 경우 |
| 중립형 | -7~10% | 중기 매매·일반적인 개인투자자의 기준 |
| 공격형 | -15~20% | 장기 투자·확신이 강한 종목 (신중히!) |
| 기술적 | 지지선 이탈 | 주요 이평선·지지선 거래량 동반 이탈 시 |
| 1차 매수 첫 매수 (목표 신호) |
30% |
| 2차 매수 추가 하락 시 (-5~7%) |
40% |
| 3차 매수 확신 신호 (반등 확인) |
30% |
| 1차 매도 1차 목표 도달 (+15%) |
30% |
| 2차 매도 중간 목표 (+30%) |
40% |
| 3차 매도 최종 목표 or 추세 이탈 |
30% |
| 날짜 | 종목 | 매매 | 가격 | 이유 | 결과·반성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 삼성전자 | 매수 | 72,000원 | 60일선 지지 · 실적 개선 | 계획대로 진입 ✓ |
| 11/25 | 삼성전자 | 매도 | 78,500원 | +9% 도달 · 1차 익절 | 원칙대로 30% 매도 ✓ |
| 12/03 | SK하이닉스 | 매수 | 135,000원 | 돌파 시도 (뇌동매매) | 근거 부족 → 반성 |